
PEST-анализ, включенный в Стратегию социально-экономического развития Челябинской области
| № п/п | Факторы, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие | Степень влияния | Характер влияния | ||||
| Сильная | Слабая | Положительный | Отрицательный | Нейтральный | |||
| I. Политические факторы | |||||||
| 1 | Программа поддержки отдельных отраслей экономики, в частности машиностроения | + | + | ||||
| 2 | Действие антидемпинговых пошлин, введенных ЕС, на поставку холоднокатаного проката из РФ | + | + | ||||
| 3 | Высокий уровень политической стабильности в РФ | + | + | ||||
| II. Экономические факторы | |||||||
| 4 | Рост дефицита консолидированного бюджета | + | + | ||||
| 5 | Замедление темпов роста инфляции | + | + | ||||
| 6 | Укрепление курса рубля | + | + | ||||
| 7 | Невысокие долгосрочные кредитные рейтинги РФ | + | + | ||||
| 8 | Тенденция роста мировых цен на продукцию металлургической отрасли | + | + | ||||
| 9 | Давление со стороны КНР, являющейся крупным игроком на мировом рынке металлопродукции | + | + | ||||
| 10 | Реализация нефтегазовых и инфраструктурных проектов в РФ, способствующая росту спроса на трубную продукцию | + | + | ||||
| 11 | Неустойчивость роста мировой экономики, в том числе в КНР | + | + | ||||
| 12 | Конверсия оборонного комплекса | + | + | ||||
| III. Социальные факторы | |||||||
| 13 | Снижение потребительской активности в РФ | + | + | ||||
| 14 | Усиление тенденций ориентации на ЗОЖ, в т. ч. повышение внимания населения к качеству пищевых продуктов | + | + | ||||
| 15 | Рост бедности, усиление дифференциации доходов | + | + | ||||
| 16 | Низкая мобильность населения Челябинской области | + | + | ||||
| IV. Технологические факторы | |||||||
| 17 | Повышение уровня информатизации в процессе создания и потребления благ | + | + | ||||
| 18 | Высокая скорость обновления технологичных продуктов | + | + | ||||
| V. Факторы, связанные с изменением законодательства РФ | |||||||
| 19 | Введение в действие на территории РФ с 2017 года международных стандартов аудита | + | + | ||||
| 20 | Тенденция сокращения федеральных межбюджетных трансфертов субъектам РФ | + | + | ||||
| VI. Экологические факторы | |||||||
| 21 | Повышение затрат, связанных с внедрением «зеленых» технологий | + | + | ||||
| 22 | Развитие энергосберегающих технологий | ||||||
| VII. Факторы обеспеченности трудовыми ресурсами | |||||||
| 23 | Снижение численности населения трудоспособного возраста, рост доли работающих лиц пенсионного возраста | + | + | ||||
| 24 | Высокая численность трудовых мигрантов в РФ | + | + | ||||
| 25 | Демографические факторы | ||||||
| 26 | Тенденция демографического старения населения | + | + | ||||
Источник: Постановление Законодательного собрания Челябинской области № 1748 от 31.01.2019 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года» [Электронный ресурс] // URL: https://docs.cntd.ru/document/553133071 (дата обращения: 07.12.2022)